2023年に取引のあった全730機種の取引数ランキングです。
取引数順位 | 機種名(モデル) | 取引全体に 占める比率 |
上半期 | 下半期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 平均取引価格 | 順位 | 平均取引価格 | |||
1位 | iPhone SE(第2世代) 2020年4月発売 | 9.4% | 1 位 | 24,171 円 | 1 位 | 20,967 円 |
2位 | iPhone8 2017年9月発売 | 4.7% | 2 位 | 15,976 円 | 3 位 | 13,491 円 |
3位 | iPhone11 2019年9月発売 | 4.7% | 3 位 | 37,238 円 | 2 位 | 34,975 円 |
4位 | iPhone12 2020年10月発売 | 4.2% | 4 位 | 58,176 円 | 4 位 | 54,235 円 |
5位 | iPhone SE(第3世代) 2022年3月発売 | 3.6% | 6 位 | 49,903 円 | 5 位 | 49,353 円 |
6位 | iPhone XR 2018年10月発売 | 3.6% | 5 位 | 25,065 円 | 6 位 | 23,951 円 |
7位 | iPhone7 2016年9月発売 | 2.7% | 7 位 | 10,081 円 | 9 位 | 9,821 円 |
8位 | iPhone12 mini 2020年11月発売 | 2.5% | 8 位 | 47,174 円 | 7 位 | 44,972 円 |
9位 | iPhone XS 2018年9月発売 | 2.1% | 10 位 | 27,898 円 | 8 位 | 26,374 円 |
10位 | iPhone X 2017年11月発売 | 1.9% | 9 位 | 24,645 円 | 11 位 | 23,193 円 |
11位 | iPhone11 Pro 2019年9月発売 | 1.7% | 11 位 | 46,248 円 | 10 位 | 43,953 円 |
12位 | iPhone SE 2016年3月発売 | 1.5% | 16 位 | 9,753 円 | 12 位 | 9,148 円 |
13位 | iPhone13 2021年9月発売 | 1.4% | 12 位 | 89,389 円 | 16 位 | 86,402 円 |
14位 | iPhone6s 2015年9月発売 | 1.4% | 13 位 | 7,602 円 | 17 位 | 7,117 円 |
15位 | Xperia Ace III 2022夏モデル | 1.4% | 15 位 | 17,364 円 | 15 位 | 18,420 円 |
16位 | AQUOS wish2 2022夏モデル | 1.3% | 14 位 | 11,687 円 | 18 位 | 12,538 円 |
17位 | iPhone13 mini 2021年9月発売 | 1.2% | 22 位 | 77,755 円 | 13 位 | 88,350 円 |
18位 | iPhone6 2014年9月発売 | 1.1% | 24 位 | 5,115 円 | 14 位 | 4,159 円 |
19位 | iPad(第6世代) 2018年3月発売 | 1.1% | 17 位 | 25,362 円 | 22 位 | 23,775 円 |
20位 | iPhone12 Pro 2020年10月発売 | 1.0% | 19 位 | 75,858 円 | 19 位 | 69,908 円 |
≪過去のランキングはこちら≫
2023年11月のランキング
2023年10月のランキング
- 2024年8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2023年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2022年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2021年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2020年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2019年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2018年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2017年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2016年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2015年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2014年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2013年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月