ムスビー|2024年の中古スマホ・タブレット 年間人気ランキング

2024年 年間ランキング

2024年に取引のあった全730機種の取引数ランキングです。

取引数順位 機種名(モデル) 取引全体に
占める比率
上半期 下半期
順位 平均取引価格 順位 平均取引価格
1 iPhone SE(第2世代) 2020年4月発売 9.0% 1 位20,611 円 1 位19,417 円
2 iPhone8 2017年9月発売 4.7% 2 位12,437 円 3 位11,733 円
3 iPhone12 2020年10月発売 4.6% 3 位49,686 円 2 位43,101 円
4 iPhone SE(第3世代) 2022年3月発売 3.5% 4 位49,890 円 4 位45,389 円
5 iPhone11 2019年9月発売 2.9% 5 位35,222 円 6 位29,842 円
6 iPhone12 mini 2020年11月発売 2.7% 6 位39,707 円 5 位37,239 円
7 iPhone13 2021年9月発売 2.4% 8 位76,853 円 7 位68,636 円
8 iPhone7 2016年9月発売 2.3% 7 位9,122 円 8 位9,099 円
9 iPhone XR 2018年10月発売 1.7% 9 位22,946 円 9 位21,335 円
10 iPhone6s 2015年9月発売 1.4% 11 位7,152 円 11 位6,314 円
11 Xperia Ace III 2022夏モデル 1.3% 13 位17,242 円 10 位17,064 円
12 iPhone X 2017年11月発売 1.3% 14 位23,362 円 12 位20,691 円
13 iPhone SE 2016年3月発売 1.3% 10 位8,980 円 20 位9,967 円
14 iPhone12 Pro 2020年10月発売 1.3% 12 位61,746 円 13 位58,545 円
15 iPhone13 mini 2021年9月発売 1.2% 17 位75,202 円 14 位71,744 円
16 iPhone14 2022年9月発売 1.1% 15 位95,725 円 16 位89,652 円
17 iPhone XS 2018年9月発売 1.1% 16 位26,856 円 18 位24,759 円
18 Galaxy A23 5G 2022秋冬モデル 1.0% 20 位17,688 円 15 位17,392 円
19 iPhone11 Pro 2019年9月発売 1.0% 19 位43,196 円 17 位39,574 円
20 AQUOS sense3 2019-20冬春モデル 1.0% 18 位5,202 円 22 位5,235 円

≪過去のランキングはこちら≫

2024年11月のランキング
2024年10月のランキング

表示:スマートフォン用PC用