中古iPhone全機種 価格相場・最安値(ムスビー)|中古スマホ買うならムスビー

中古iPhone全機種
価格相場最安値(ムスビー)

中古、未使用のiPhone9,266台掲載中!

絞り込み



※ 掲載最安値:ムスビーに掲載されている商品の最安値。 平均取引価格:ムスビー上で過去90日間に取引された価格平均。

発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone Air 2025年9月発売 159,800 ~ 229,800 125,800 146,724
iPhone Air(256GB)SS 2025年9月発売 159,800 139,800 148,212
iPhone Air(256GB)S 2025年9月発売 159,800 135,800 138,972
iPhone Air(256GB)A 2025年9月発売 159,800 125,800 133,900
iPhone Air(256GB)B 2025年9月発売 159,800 119,800
iPhone Air(256GB)C 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(256GB)J 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)SS 2025年9月発売 194,800 180,555 183,800
iPhone Air(512GB)S 2025年9月発売 194,800 149,800 150,800
iPhone Air(512GB)A 2025年9月発売 194,800 150,000 ※集計中です
iPhone Air(512GB)B 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)C 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)J 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)SS 2025年9月発売 229,800 188,000 222,500
iPhone Air(1TB)S 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)A 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)B 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)C 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)J 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17e 2026年3月発売 99,800 ~ 134,800 106,800 114,749
iPhone 17e(256GB)SS 2026年3月発売 99,800 106,800 104,733
iPhone 17e(256GB)S 2026年3月発売 99,800 ※集計中です
iPhone 17e(256GB)A 2026年3月発売 99,800 ※集計中です
iPhone 17e(256GB)B 2026年3月発売 99,800 ※集計中です
iPhone 17e(256GB)C 2026年3月発売 99,800 ※集計中です
iPhone 17e(256GB)J 2026年3月発売 99,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)SS 2026年3月発売 134,800 130,000 144,800
iPhone 17e(512GB)S 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)A 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)B 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)C 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)J 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 2025年9月発売 129,800 ~ 164,800 95,000 133,647
iPhone 17(256GB)SS 2025年9月発売 129,800 129,800 137,512
iPhone 17(256GB)S 2025年9月発売 129,800 119,500 126,687
iPhone 17(256GB)A 2025年9月発売 129,800 109,800 120,461
iPhone 17(256GB)B 2025年9月発売 129,800 ※集計中です
iPhone 17(256GB)C 2025年9月発売 129,800 ※集計中です
iPhone 17(256GB)J 2025年9月発売 129,800 95,000 ※集計中です
iPhone 17(512GB)SS 2025年9月発売 164,800 150,000 167,466
iPhone 17(512GB)S 2025年9月発売 164,800 152,000 158,800
iPhone 17(512GB)A 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)B 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)C 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)J 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 Pro 2025年9月発売 179,800 ~ 249,800 164,800 193,810
iPhone 17 Pro(256GB)SS 2025年9月発売 179,800 179,800 188,072
iPhone 17 Pro(256GB)S 2025年9月発売 179,800 175,000 178,700
iPhone 17 Pro(256GB)A 2025年9月発売 179,800 159,200
iPhone 17 Pro(256GB)B 2025年9月発売 179,800 164,800 159,800
iPhone 17 Pro(256GB)C 2025年9月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(256GB)J 2025年9月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)SS 2025年9月発売 214,800 214,800 232,533
iPhone 17 Pro(512GB)S 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)A 2025年9月発売 214,800 194,800 159,800
iPhone 17 Pro(512GB)B 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)C 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)J 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)SS 2025年9月発売 249,800 286,555 254,800
iPhone 17 Pro(1TB)S 2025年9月発売 249,800 245,000 245,000
iPhone 17 Pro(1TB)A 2025年9月発売 249,800 243,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)B 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)C 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)J 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 Pro Max 2025年9月発売 194,800 ~ 329,800 199,800 271,573
iPhone 17 Pro Max(256GB)SS 2025年9月発売 194,800 226,800 224,195
iPhone 17 Pro Max(256GB)S 2025年9月発売 194,800 205,000 160,500
iPhone 17 Pro Max(256GB)A 2025年9月発売 194,800 199,800 188,349
iPhone 17 Pro Max(256GB)B 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(256GB)C 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(256GB)J 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)SS 2025年9月発売 229,800 228,000 263,075
iPhone 17 Pro Max(512GB)S 2025年9月発売 229,800 216,800
iPhone 17 Pro Max(512GB)A 2025年9月発売 229,800 224,000 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)B 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)C 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)J 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)SS 2025年9月発売 264,800 303,000 288,617
iPhone 17 Pro Max(1TB)S 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)A 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)B 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)C 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)J 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)SS 2025年9月発売 329,800 349,000 354,028
iPhone 17 Pro Max(2TB)S 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)A 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)B 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)C 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)J 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16e 2025年2月発売 99,800 ~ 144,800 68,300 83,447
iPhone 16e(128GB)SS 2025年2月発売 99,800 87,000 94,203
iPhone 16e(128GB)S 2025年2月発売 99,800 75,000 76,869
iPhone 16e(128GB)A 2025年2月発売 99,800 78,800 76,997
iPhone 16e(128GB)B 2025年2月発売 99,800 68,300 69,791
iPhone 16e(128GB)C 2025年2月発売 99,800 66,625
iPhone 16e(128GB)J 2025年2月発売 99,800 67,666
iPhone 16e(256GB)SS 2025年2月発売 114,800 104,799 105,035
iPhone 16e(256GB)S 2025年2月発売 114,800 93,800 103,079
iPhone 16e(256GB)A 2025年2月発売 114,800 90,000 94,513
iPhone 16e(256GB)B 2025年2月発売 114,800 106,000 ※集計中です
iPhone 16e(256GB)C 2025年2月発売 114,800 ※集計中です
iPhone 16e(256GB)J 2025年2月発売 114,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)SS 2025年2月発売 144,800 125,000 129,800
iPhone 16e(512GB)S 2025年2月発売 144,800 112,800 121,100
iPhone 16e(512GB)A 2025年2月発売 144,800 114,300
iPhone 16e(512GB)B 2025年2月発売 144,800 116,900 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)C 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)J 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 2024年9月発売 124,800 ~ 169,800 51,300 109,163
iPhone 16(128GB)SS 2024年9月発売 124,800 105,900 109,776
iPhone 16(128GB)S 2024年9月発売 124,800 92,000 99,457
iPhone 16(128GB)A 2024年9月発売 124,800 96,300 96,127
iPhone 16(128GB)B 2024年9月発売 124,800 89,600 91,400
iPhone 16(128GB)C 2024年9月発売 124,800 86,800 79,800
iPhone 16(128GB)J 2024年9月発売 124,800 51,300 ※集計中です
iPhone 16(256GB)SS 2024年9月発売 139,800 129,800 133,281
iPhone 16(256GB)S 2024年9月発売 139,800 107,440
iPhone 16(256GB)A 2024年9月発売 139,800 114,800 109,988
iPhone 16(256GB)B 2024年9月発売 139,800 101,800 107,375
iPhone 16(256GB)C 2024年9月発売 139,800 94,800 ※集計中です
iPhone 16(256GB)J 2024年9月発売 139,800 83,800 ※集計中です
iPhone 16(512GB)SS 2024年9月発売 169,800 161,800 155,126
iPhone 16(512GB)S 2024年9月発売 169,800 105,978
iPhone 16(512GB)A 2024年9月発売 169,800 138,400 154,800
iPhone 16(512GB)B 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 16(512GB)C 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 16(512GB)J 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Plus 2024年9月発売 139,800 ~ 184,800 89,800 109,004
iPhone 16 Plus(128GB)SS 2024年9月発売 139,800 124,800 125,075
iPhone 16 Plus(128GB)S 2024年9月発売 139,800 114,400 108,299
iPhone 16 Plus(128GB)A 2024年9月発売 139,800 100,800 101,030
iPhone 16 Plus(128GB)B 2024年9月発売 139,800 92,800 77,333
iPhone 16 Plus(128GB)C 2024年9月発売 139,800 89,800 90,900
iPhone 16 Plus(128GB)J 2024年9月発売 139,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(256GB)SS 2024年9月発売 154,800 142,800 137,800
iPhone 16 Plus(256GB)S 2024年9月発売 154,800 128,800
iPhone 16 Plus(256GB)A 2024年9月発売 154,800 125,300 120,550
iPhone 16 Plus(256GB)B 2024年9月発売 154,800 109,800 114,300
iPhone 16 Plus(256GB)C 2024年9月発売 154,800 99,800
iPhone 16 Plus(256GB)J 2024年9月発売 154,800 110,000 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)SS 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)S 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)A 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)B 2024年9月発売 184,800 159,000 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)C 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)J 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Pro 2024年9月発売 159,800 ~ 234,800 59,000 148,822
iPhone 16 Pro(128GB)SS 2024年9月発売 159,800 159,100 168,100
iPhone 16 Pro(128GB)S 2024年9月発売 159,800 135,000 137,155
iPhone 16 Pro(128GB)A 2024年9月発売 159,800 129,000 132,001
iPhone 16 Pro(128GB)B 2024年9月発売 159,800 121,500 122,325
iPhone 16 Pro(128GB)C 2024年9月発売 159,800 124,600 ※集計中です
iPhone 16 Pro(128GB)J 2024年9月発売 159,800 80,000 79,800
iPhone 16 Pro(256GB)SS 2024年9月発売 174,800 172,800 183,928
iPhone 16 Pro(256GB)S 2024年9月発売 174,800 156,394
iPhone 16 Pro(256GB)A 2024年9月発売 174,800 128,800 145,519
iPhone 16 Pro(256GB)B 2024年9月発売 174,800 121,980 126,477
iPhone 16 Pro(256GB)C 2024年9月発売 174,800 113,800 119,740
iPhone 16 Pro(256GB)J 2024年9月発売 174,800 59,000 98,400
iPhone 16 Pro(512GB)SS 2024年9月発売 204,800 236,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro(512GB)S 2024年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(512GB)A 2024年9月発売 204,800 158,000 170,037
iPhone 16 Pro(512GB)B 2024年9月発売 204,800 150,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro(512GB)C 2024年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(512GB)J 2024年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)SS 2024年9月発売 234,800 258,000
iPhone 16 Pro(1TB)S 2024年9月発売 234,800 184,900
iPhone 16 Pro(1TB)A 2024年9月発売 234,800 170,800
iPhone 16 Pro(1TB)B 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)C 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)J 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Pro Max 2024年9月発売 189,800 ~ 249,800 139,800 181,622
iPhone 16 Pro Max(256GB)SS 2024年9月発売 189,800 189,800 199,210
iPhone 16 Pro Max(256GB)S 2024年9月発売 189,800 174,800 168,914
iPhone 16 Pro Max(256GB)A 2024年9月発売 189,800 147,000 156,578
iPhone 16 Pro Max(256GB)B 2024年9月発売 189,800 139,800 137,320
iPhone 16 Pro Max(256GB)C 2024年9月発売 189,800 139,800 136,650
iPhone 16 Pro Max(256GB)J 2024年9月発売 189,800 79,800
iPhone 16 Pro Max(512GB)SS 2024年9月発売 219,800 223,000 215,633
iPhone 16 Pro Max(512GB)S 2024年9月発売 219,800 205,000 193,533
iPhone 16 Pro Max(512GB)A 2024年9月発売 219,800 170,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(512GB)B 2024年9月発売 219,800 180,100 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(512GB)C 2024年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(512GB)J 2024年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)SS 2024年9月発売 249,800 219,800 228,981
iPhone 16 Pro Max(1TB)S 2024年9月発売 249,800 230,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)A 2024年9月発売 249,800 192,800 191,880
iPhone 16 Pro Max(1TB)B 2024年9月発売 249,800 213,800 183,800
iPhone 16 Pro Max(1TB)C 2024年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)J 2024年9月発売 249,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 2023年9月発売 124,800 ~ 169,800 36,000 82,755
iPhone 15(128GB)SS 2023年9月発売 124,800 138,000 103,077
iPhone 15(128GB)S 2023年9月発売 124,800 85,800 86,681
iPhone 15(128GB)A 2023年9月発売 124,800 71,800 78,671
iPhone 15(128GB)B 2023年9月発売 124,800 62,500 73,430
iPhone 15(128GB)C 2023年9月発売 124,800 68,000 62,798
iPhone 15(128GB)J 2023年9月発売 124,800 36,000 50,539
iPhone 15(256GB)SS 2023年9月発売 139,800 115,155
iPhone 15(256GB)S 2023年9月発売 139,800 107,000 97,362
iPhone 15(256GB)A 2023年9月発売 139,800 79,299 89,332
iPhone 15(256GB)B 2023年9月発売 139,800 81,000 82,938
iPhone 15(256GB)C 2023年9月発売 139,800 72,800 74,725
iPhone 15(256GB)J 2023年9月発売 139,800 48,300 51,940
iPhone 15(512GB)SS 2023年9月発売 169,800 145,280
iPhone 15(512GB)S 2023年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 15(512GB)A 2023年9月発売 169,800 83,800 111,640
iPhone 15(512GB)B 2023年9月発売 169,800 99,800 94,800
iPhone 15(512GB)C 2023年9月発売 169,800 99,800 ※集計中です
iPhone 15(512GB)J 2023年9月発売 169,800 90,200
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Plus 2023年9月発売 139,800 ~ 184,800 58,800 92,195
iPhone 15 Plus(128GB)SS 2023年9月発売 139,800 110,000 120,100
iPhone 15 Plus(128GB)S 2023年9月発売 139,800 92,800 79,900
iPhone 15 Plus(128GB)A 2023年9月発売 139,800 87,769 88,608
iPhone 15 Plus(128GB)B 2023年9月発売 139,800 74,800 85,750
iPhone 15 Plus(128GB)C 2023年9月発売 139,800 73,750 74,266
iPhone 15 Plus(128GB)J 2023年9月発売 139,800 58,800 36,842
iPhone 15 Plus(256GB)SS 2023年9月発売 154,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(256GB)S 2023年9月発売 154,800 115,000 117,600
iPhone 15 Plus(256GB)A 2023年9月発売 154,800 92,000 93,320
iPhone 15 Plus(256GB)B 2023年9月発売 154,800 89,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(256GB)C 2023年9月発売 154,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(256GB)J 2023年9月発売 154,800 76,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)SS 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)S 2023年9月発売 184,800 102,509
iPhone 15 Plus(512GB)A 2023年9月発売 184,800 109,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)B 2023年9月発売 184,800 103,000
iPhone 15 Plus(512GB)C 2023年9月発売 184,800 97,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)J 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Pro 2023年9月発売 159,800 ~ 234,800 71,000 106,488
iPhone 15 Pro(128GB)SS 2023年9月発売 159,800 130,000 141,960
iPhone 15 Pro(128GB)S 2023年9月発売 159,800 108,000 116,675
iPhone 15 Pro(128GB)A 2023年9月発売 159,800 88,800 96,058
iPhone 15 Pro(128GB)B 2023年9月発売 159,800 85,800 89,300
iPhone 15 Pro(128GB)C 2023年9月発売 159,800 82,800 83,642
iPhone 15 Pro(128GB)J 2023年9月発売 159,800 74,000 69,866
iPhone 15 Pro(256GB)SS 2023年9月発売 174,800 149,800
iPhone 15 Pro(256GB)S 2023年9月発売 174,800 122,800 120,082
iPhone 15 Pro(256GB)A 2023年9月発売 174,800 101,000 106,175
iPhone 15 Pro(256GB)B 2023年9月発売 174,800 99,800 96,462
iPhone 15 Pro(256GB)C 2023年9月発売 174,800 94,800 90,800
iPhone 15 Pro(256GB)J 2023年9月発売 174,800 79,800 68,800
iPhone 15 Pro(512GB)SS 2023年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(512GB)S 2023年9月発売 204,800 124,700
iPhone 15 Pro(512GB)A 2023年9月発売 204,800 115,800 117,928
iPhone 15 Pro(512GB)B 2023年9月発売 204,800 97,000 108,666
iPhone 15 Pro(512GB)C 2023年9月発売 204,800 94,800 99,800
iPhone 15 Pro(512GB)J 2023年9月発売 204,800 71,000 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)SS 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)S 2023年9月発売 234,800 142,400
iPhone 15 Pro(1TB)A 2023年9月発売 234,800 134,700 136,125
iPhone 15 Pro(1TB)B 2023年9月発売 234,800 127,400 133,600
iPhone 15 Pro(1TB)C 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)J 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Pro Max 2023年9月発売 189,800 ~ 219,800 78,800 129,609
iPhone 15 Pro Max(256GB)SS 2023年9月発売 189,800 164,758 164,575
iPhone 15 Pro Max(256GB)S 2023年9月発売 189,800 134,800 132,285
iPhone 15 Pro Max(256GB)A 2023年9月発売 189,800 113,800 122,039
iPhone 15 Pro Max(256GB)B 2023年9月発売 189,800 129,999 107,640
iPhone 15 Pro Max(256GB)C 2023年9月発売 189,800 109,800 101,685
iPhone 15 Pro Max(256GB)J 2023年9月発売 189,800 78,800 92,000
iPhone 15 Pro Max(512GB)SS 2023年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(512GB)S 2023年9月発売 219,800 144,799 158,800
iPhone 15 Pro Max(512GB)A 2023年9月発売 219,800 136,800 134,176
iPhone 15 Pro Max(512GB)B 2023年9月発売 219,800 118,900 126,400
iPhone 15 Pro Max(512GB)C 2023年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(512GB)J 2023年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)SS 2023年9月発売 249,800 208,800 225,800
iPhone 15 Pro Max(1TB)S 2023年9月発売 249,800 168,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)A 2023年9月発売 249,800 139,800 155,699
iPhone 15 Pro Max(1TB)B 2023年9月発売 249,800 127,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)C 2023年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)J 2023年9月発売 249,800 118,000
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 2022年9月発売 119,800 ~ 164,800 35,800 62,309
iPhone 14(128GB)SS 2022年9月発売 119,800 94,555 86,143
iPhone 14(128GB)S 2022年9月発売 119,800 63,900 70,166
iPhone 14(128GB)A 2022年9月発売 119,800 53,800 59,649
iPhone 14(128GB)B 2022年9月発売 119,800 48,800 54,984
iPhone 14(128GB)C 2022年9月発売 119,800 42,800 47,353
iPhone 14(128GB)J 2022年9月発売 119,800 35,800 34,429
iPhone 14(256GB)SS 2022年9月発売 134,800 108,116 108,929
iPhone 14(256GB)S 2022年9月発売 134,800 85,800 89,270
iPhone 14(256GB)A 2022年9月発売 134,800 63,000 67,613
iPhone 14(256GB)B 2022年9月発売 134,800 55,800 60,991
iPhone 14(256GB)C 2022年9月発売 134,800 49,800 54,416
iPhone 14(256GB)J 2022年9月発売 134,800 44,300
iPhone 14(512GB)SS 2022年9月発売 164,800 111,222 116,244
iPhone 14(512GB)S 2022年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 14(512GB)A 2022年9月発売 164,800 73,800 75,000
iPhone 14(512GB)B 2022年9月発売 164,800 76,800 ※集計中です
iPhone 14(512GB)C 2022年9月発売 164,800 57,800 ※集計中です
iPhone 14(512GB)J 2022年9月発売 164,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Plus 2022年10月発売 134,800 ~ 179,800 26,800 65,410
iPhone 14 Plus(128GB)SS 2022年10月発売 134,800 103,800 109,222
iPhone 14 Plus(128GB)S 2022年10月発売 134,800 75,800 75,800
iPhone 14 Plus(128GB)A 2022年10月発売 134,800 57,500 65,372
iPhone 14 Plus(128GB)B 2022年10月発売 134,800 54,800 57,367
iPhone 14 Plus(128GB)C 2022年10月発売 134,800 51,800 51,466
iPhone 14 Plus(128GB)J 2022年10月発売 134,800 26,800 49,500
iPhone 14 Plus(256GB)SS 2022年10月発売 149,800 118,000 119,111
iPhone 14 Plus(256GB)S 2022年10月発売 149,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(256GB)A 2022年10月発売 149,800 64,900 71,066
iPhone 14 Plus(256GB)B 2022年10月発売 149,800 65,000 66,500
iPhone 14 Plus(256GB)C 2022年10月発売 149,800 62,600 57,800
iPhone 14 Plus(256GB)J 2022年10月発売 149,800 47,800
iPhone 14 Plus(512GB)SS 2022年10月発売 179,800 127,480 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)S 2022年10月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)A 2022年10月発売 179,800 67,000 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)B 2022年10月発売 179,800 66,000 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)C 2022年10月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)J 2022年10月発売 179,800 68,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Pro 2022年9月発売 149,800 ~ 224,800 44,800 78,490
iPhone 14 Pro(128GB)SS 2022年9月発売 149,800 108,800 102,800
iPhone 14 Pro(128GB)S 2022年9月発売 149,800 82,900 94,240
iPhone 14 Pro(128GB)A 2022年9月発売 149,800 65,800 75,308
iPhone 14 Pro(128GB)B 2022年9月発売 149,800 59,000 69,876
iPhone 14 Pro(128GB)C 2022年9月発売 149,800 59,800 56,849
iPhone 14 Pro(128GB)J 2022年9月発売 149,800 44,800 43,520
iPhone 14 Pro(256GB)SS 2022年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(256GB)S 2022年9月発売 164,800 106,800 104,540
iPhone 14 Pro(256GB)A 2022年9月発売 164,800 69,000 81,771
iPhone 14 Pro(256GB)B 2022年9月発売 164,800 69,800 74,199
iPhone 14 Pro(256GB)C 2022年9月発売 164,800 67,800 62,740
iPhone 14 Pro(256GB)J 2022年9月発売 164,800 50,000 46,143
iPhone 14 Pro(512GB)SS 2022年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(512GB)S 2022年9月発売 194,800 90,000 119,000
iPhone 14 Pro(512GB)A 2022年9月発売 194,800 83,800 96,414
iPhone 14 Pro(512GB)B 2022年9月発売 194,800 77,800 85,800
iPhone 14 Pro(512GB)C 2022年9月発売 194,800 76,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(512GB)J 2022年9月発売 194,800 69,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)SS 2022年9月発売 224,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)S 2022年9月発売 224,800 139,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)A 2022年9月発売 224,800 99,800 104,500
iPhone 14 Pro(1TB)B 2022年9月発売 224,800 96,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)C 2022年9月発売 224,800 87,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)J 2022年9月発売 224,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Pro Max 2022年9月発売 164,800 ~ 239,800 51,500 89,464
iPhone 14 Pro Max(128GB)SS 2022年9月発売 164,800 135,800 133,801
iPhone 14 Pro Max(128GB)S 2022年9月発売 164,800 96,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(128GB)A 2022年9月発売 164,800 85,800 92,240
iPhone 14 Pro Max(128GB)B 2022年9月発売 164,800 83,800 77,968
iPhone 14 Pro Max(128GB)C 2022年9月発売 164,800 68,000 74,500
iPhone 14 Pro Max(128GB)J 2022年9月発売 164,800 69,800 59,600
iPhone 14 Pro Max(256GB)SS 2022年9月発売 179,800 145,000 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(256GB)S 2022年9月発売 179,800 97,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(256GB)A 2022年9月発売 179,800 88,800 95,336
iPhone 14 Pro Max(256GB)B 2022年9月発売 179,800 89,800 88,358
iPhone 14 Pro Max(256GB)C 2022年9月発売 179,800 73,400 78,616
iPhone 14 Pro Max(256GB)J 2022年9月発売 179,800 69,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)SS 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)S 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)A 2022年9月発売 209,800 112,800 108,850
iPhone 14 Pro Max(512GB)B 2022年9月発売 209,800 99,200 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)C 2022年9月発売 209,800 89,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)J 2022年9月発売 209,800 51,500 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)SS 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)S 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)A 2022年9月発売 239,800 111,900 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)B 2022年9月発売 239,800 112,800 114,800
iPhone 14 Pro Max(1TB)C 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)J 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
